Finn ut hvor mye du trenger
• Gjennomfarget porcellanatoflis
• Produsert i Italia
• Uglassert, rektifisert og frostsikker
60x60 fliser har blitt den nye standarden i flisbransjen. Fordelen er færre fuger og et mer delikat og elegant inntrykk. Dessuten blir flatene enklere å holde rene siden rektifiserte fliser vil kunne brukes med fugebredder helt ned til 2mm. I samme serien har vi fliser i mindre format, som mosaikk, som gjør det lett å lage fall mot sluk, og å bygge buede former.
Micron 2.0 er en gjennomfarget porcellanato serie med en ganske homogen overflate og lav sjatteringsvariasjon fra flis til flis. Flisene har en av de høyeste slitasjemotstandene som kan oppdrives og kan derfor brukes trykt på alle bruksområder. Serien kommer i flere formater alt fra 30x60 til 120x120cm og mosaikk og finnes i tre overflater: matt, polert og strukturert. Micron 2.0 serien gir et moderne perspektiv til flisoverflater for å møte behovene til offentlig eller privat arkitektur.
Disse flisene er produsert hos Imola Ceramica som er Italias eldste flisfabrikk og ble etablert i 1874 som et kooperativ. I dag, etter mer enn 145år, er Imola Ceramica en av de ledende flisfabrikkene i Italia med 7 fabrikker som produserer mer enn 38 000 000 kvm pr år. Selskapet er fortsatt organisert som et kooperativt eid og styrt av sine ca. 2000 ansatte. Norfloor har hatt enerett for det norske markedet på alle Imola Ceramica sine produkter siden 1994.
Produktinfo | |
---|---|
Utseende | Betong |
Bruksområdet | Inne, Ute |
Størrelse | 60x60 |
Farge | Grå |
Fliser - Tekniskinfo | |
---|---|
Flistype (NS-EN 14411) | BIa UGL |
Glassert / Uglassert | Uglassert |
Rektifisert | Ja |
Faktisk størrelse | 597x597 mm |
KVM pr. eske | 1.08 kvm |
Tykkelse (mm) | 10.50 mm |
Overflate | Matt |
Frostsikker | Ja |
Vannoppsug | 0.001 |
Slitestyrke | Uglassert <140 mm9 |
Sklisikkerhet | R10 |
Sjatteringsvariasjon | V2 |
Diverse Informasjon | |
---|---|
Leverandør | Imola |
Vekt | 24.0 kg |
Produksjonsland | Italia |
Antall pr pall | 34.56 kvm |
Fliser - miljøprofil | |
---|---|
Sertifisering | LEED |
Resirkulerbart Materiell | 40 % |
Spart CO2 tonn pr kvm | 0,00092 |
Rengjøring | |
---|---|
Førstegangsbehandling | Keramiske fliser har ikke behov for noen særskilt førstegangsbehandling etter at byggrenholdet er gjennomført. |
Byggrenhold | Nylagte fliser bør rengjøres med et surt rengjøringsmiddel for fjerning av fugeslør og eventuelle rester fra produksjon. Anbefalt produkt til keramiske fliser: Mapei Acid Cleaner |
Daglig renhold | Skyll av flisene med rent vann for å fjerne såperester og andre urenheter. Tørk av med en fuktet svamp eller mikrofiberklut. Benyttes rengjøringsmidler bør disse være milde og uten slipende effekt eller skadelige kjemikalier. Se alltid produsentens anvisning, er det tvil skal produktet alltid testes på en lite synlig overflate. Anbefalte produkter: Mapei Multicleaner |
Vedlikehold og pleie | Utover daglig renhold kreves ikke spesielt vedlikehold eller pleie. Ved etterslep av daglig renhold kan keramiske fliser rengjøres med sure rengjøringsmidler for uorganiske urenheter og basiske rengjøringsmidler for organisk smuss. Følg alltid produsentens anvisninger og test alltid på et lite synlig område eller en ekstra flis. Anbefalte produkter: Mapei Acid Cleaner eller HD Cleaner. Etter legging av fliser anbefales det å ta vare på noen ekstra fliser i forpakningen i tilfelle etterbestilling eller utskiftning er nødvendig. |
Les også
Finn flere "Hjemme hos" reportasjer HER.
Les mer innhold om